政府定价的经营服务性收费目录清单
- 发布日期:2018-03-27
- 浏览次数:778
收费项目名称 | 是否 涉企 |
是否行政审批前置 | 是否涉进出口环节 | 收费文件(文号) | 定价部门 | 行业主管部门 | 备注 | |||||
中央定价项目 | ||||||||||||
一、商业银行基础服务收费、银行卡刷卡手续费 | ||||||||||||
(一)商业银行基础服务费 | ||||||||||||
1、个人跨行柜台转账汇款手续费 | 否 | 否 | 否 | 发改价格[2014]268号、发改价格规[2017]1250号 | 发展改革委、银监会 | 银监会 | ||||||
2、对公跨行柜台转账汇款手续费 | 是 | 否 | 否 | 发改价格[2014]268号、发改价格规[2017]1250号 | 发展改革委、银监会 | 银监会 | ||||||
3、个人现金汇款手续费 | 否 | 否 | 否 | 发改价格[2014]268号、发改价格规[2017]1250号 | 发展改革委、银监会 | 银监会 | ||||||
4、支票手续费 | 是 | 否 | 否 | 发改价格[2014]268号、发改价格规[2017]1250号 | 发展改革委、银监会 | 银监会 | ||||||
5、支票挂失费 | 是 | 否 | 否 | 发改价格[2014]268号、发改价格规[2017]1250号 | 发展改革委、银监会 | 银监会 | ||||||
6、支票工本费 | 是 | 否 | 否 | 发改价格[2014]268号、发改价格规[2017]1250号 | 发展改革委、银监会 | 银监会 | ||||||
(二)银行卡刷卡手续费 | ||||||||||||
1、银行卡刷卡交易发卡行服务费 | 是 | 否 | 否 | 发改价格[2016]557号 | 发展改革委、人民银行 | 人民银行 | ||||||
2、银行卡刷卡交易网络服务费 | 是 | 否 | 否 | 发改价格[2016]557号 | 发展改革委、人民银行 | 人民银行 | ||||||
二、征信服务收费 | ||||||||||||
(一)机构查询企业信用报告收费 | 是 | 否 | 否 | 发改价格规[2017]1232号 | 发展改革委 | 人民银行 | ||||||
(二)机构查询个人信用报告收费 | 是 | 否 | 否 | 发改价格规[2017]1232号 | 发展改革委 | 人民银行 | ||||||
(三)个人柜台查询自身信用报告收费 | 否 | 否 | 否 | 发改价格规[2017]1232号 | 发展改革委 | 人民银行 | ||||||
(四)应收账款质押登记收费 | 是 | 否 | 否 | 发改价格规[2017]1232号 | 发展改革委 | 人民银行 | ||||||
(五)应收账款质押征信登记系统变更登记收费 | 是 | 否 | 否 | 发改价格规[2017]1232号 | 发展改革委 | 人民银行 | ||||||
(六)应收账款质押征信登记系统异议登记收费 | 是 | 否 | 否 | 发改价格规[2017]1232号 | 发展改革委 | 人民银行 | ||||||
三、电信网和互联网网间结算价格 | 是 | 否 | 否 | 信部电[2003]454号、 工信部信管[2006]356号等 |
工业和信息化部 | 工业和信息化部 | ||||||
四、民航垄断环节服务收费 | ||||||||||||
(一)机场航空性业务收费 | ||||||||||||
1、起降费 | 是 | 否 | 否 | 民航发[2007]159号、民航发[2013]3号 民航发[2017]18号 |
民航局 | 民航局 | ||||||
2、停场费 | 是 | 否 | 否 | 民航发[2007]159号、民航发[2013]3号 民航发[2017]18号 |
民航局 | 民航局 | ||||||
3、客桥费 | 是 | 否 | 否 | 民航发[2007]159号、民航发[2013]3号 民航发[2017]18号 |
民航局 | 民航局 | ||||||
4、旅客服务费 | 是 | 否 | 否 | 民航发[2007]159号、民航发[2013]3号 民航发[2017]18号 |
民航局 | 民航局 | ||||||
5、安检费 | 是 | 否 | 否 | 民航发[2007]159号、民航发[2013]3号 民航发[2017]18号 |
民航局 | 民航局 | ||||||
(二)机场地面服务收费 | 是 | 否 | 否 | 民航发[2017]18号 | 民航局 | 民航局 | ||||||
(三)民航飞行校验服务收费 | 是 | 否 | 否 | 民航发[2016]47号 | 民航局 | 民航局 | ||||||
(四)民航空管服务收费 | ||||||||||||
1、进近指挥费 | 是 | 否 | 否 | 民航发[2008]2号、民航发[2012]59号 | 民航局 | 民航局 | ||||||
2、航路费 | 是 | 否 | 否 | 民航发[2008]2号、民航发[2012]59号 | 民航局 | 民航局 | ||||||
五、沿海、长江干线主要港口及其他所有对外开放港口的服务收费 | ||||||||||||
(一)船舶进出港、靠离泊服务收费 | ||||||||||||
1、引航(移泊)费 | 是 | 否 | 是 | 交水发[2017]104号 | 交通运输部、发展改革委 | 交通运输部 | ||||||
2、拖轮费 | 是 | 否 | 是 | 交水发[2017]104号 | 交通运输部、发展改革委 | 交通运输部 | ||||||
3、停泊费 | 是 | 否 | 是 | 交水发[2017]104号 | 交通运输部、发展改革委 | 交通运输部 | ||||||
4、围油栏使用费 | 是 | 否 | 是 | 交水发[2017]104号 | 交通运输部、发展改革委 | 交通运输部 | ||||||
(二)货物港务费 | 是 | 否 | 是 | 交水发[2017]104号 | 交通运输部、发展改革委 | 交通运输部 | ||||||
(三)港口设施保安费 | 是 | 否 | 是 | 交水发[2017]104号 | 交通运输部、发展改革委 | 交通运输部 | ||||||
注:1、商业银行基础服务费中本票手续费、本票挂失费、本票工本费、银行汇票手续费、银行汇票挂失费和银行汇票工本费6项暂停收取,免收本行个人现金转账汇款手续费,自2017年8月1日起实施; | ||||||||||||
2、沿海、长江干线主要港口及其他所有对外开放港口的垄断服务收费中的驳船取送费、特殊平舱费暂按现行办法管理,自2018年7月1日起放开; | ||||||||||||
3、增值税税控系统产品及维护服务价格暂按现行办法管理,自2020年1月1日起放开; | ||||||||||||
4、征信服务收费等项目,将结合事业单位分类改革研究调整收费管理方式。 | ||||||||||||
辽宁省定价项目 | ||||||||||||
一、车辆通行费(经营性) | ||||||||||||
(一)高速公路车辆通行费 | 是 | 否 | 否 | 辽交财审发[2016]249号 | 交通、发展改革(价格)部门 | 交通部门 | ||||||
二、汽车客运站服务收费 | ||||||||||||
(一)客运代理费 | 是 | 否 | 否 | 辽交运发[1995]79号 | 交通、发展改革(价格)部门 | 交通部门 | ||||||
(二)旅客站务费 | 否 | 否 | 否 | 辽交运发[2005]85号 | 交通、发展改革(价格)部门 | 交通部门 | ||||||
三、电动汽车充换电服务收费 | 是 | 否 | 否 | 辽价发[2014]64号 | 授权设区市、县制定 | |||||||
四、有线数字电视基本收视维护费及相关收费 | 是 | 否 | 否 | 辽价发[2015]59号 | 新闻出版广电部门 | 授权设区市制定 | ||||||
五、公路清障救援服务收费 | 是 | 否 | 否 | 辽价发[2008]20号 | 交通部门 | 授权设区市制定 | ||||||
六、垄断性交易平台(市场)交易服务收费 | ||||||||||||
(一)建设工程交易服务费 | 是 | 否 | 否 | 辽价函[2016]5号 | 发展改革(价格)部门 | 公共资源部门 | ||||||
七、民航机场行李打包和行李寄存服务收费 | ||||||||||||
(一)桃仙国际机场行李打包和行李寄存服务收费 | 否 | 否 | 否 | 辽价函[2017]2号 | 发展改革(价格)部门 | 民航部门 | ||||||
(二)省内其他民航机场行李打包和行李寄存服务收费 | 否 | 否 | 否 | 辽价发[2015]59号 | 民航部门 | 授权设区市制定 | ||||||
八、危险废弃物处置收费 | 是 | 否 | 否 | 辽价发[2004]61号 | 环境保护部门 | 授权设区市、县制定 | ||||||
九、普通住宅前期物业收费 | 否 | 否 | 否 | 辽价发[2015]59号 | 住建部门 | 授权设区市、县制定 | ||||||
十、机动车停放服务收费(部分) | ||||||||||||
(一)具有自然垄断经营特征和公益性的停车设施服务收费 | ||||||||||||
1、桃仙国际机场机动车停放服务收费 | 是 | 否 | 否 | 辽价函[2016]131号 | 发展改革(价格)部门 | 公安、交通、住建等部门 | ||||||
2、其他自然垄断经营特征和公益性的停车设施服务收费 | 是 | 否 | 否 | 辽价发[2016]100号 | 公安、交通、住建等部门 | 授权设区市、县制定 | ||||||
十一、司法服务收费 | ||||||||||||
(一)公证服务收费 | ||||||||||||
1、证明法律行为 | 是 | 否 | 否 | 辽价发[2017]92号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | ||||||
2、证明有法律意义的事实 | 是 | 否 | 否 | 辽价发[2017]92号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | ||||||
3、证明有法律意义的文书 | 是 | 否 | 否 | 辽价发[2017]92号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | ||||||
4、依法办理的法律服务事务 | 是 | 否 | 否 | 辽价发[2017]92号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | ||||||
5、其他法律服务事务 | 是 | 否 | 否 | 辽价发[2017]92号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | ||||||
(二)司法鉴定收费 | ||||||||||||
1、法医类 | ||||||||||||
(1)法医病理鉴定项目 | 是 | 否 | 否 | 辽价发[2016]118号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | ||||||
(2)法医临床鉴定项目 | 是 | 否 | 否 | 辽价发[2016]118号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | ||||||
(3)法医精神病鉴定项目 | 是 | 否 | 否 | 辽价发[2016]118号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | ||||||
(4)法医物证鉴定项目 | 是 | 否 | 否 | 辽价发[2016]118号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | ||||||
(5)法医毒物鉴定项目 | 是 | 否 | 否 | 辽价发[2016]118号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | ||||||
(6)医疗损害鉴定项目 | 是 | 否 | 否 | 辽价发[2016]118号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | ||||||
2、物证类 | ||||||||||||
(1)文书物证鉴定项目 | 是 | 否 | 否 | 辽价发[2016]118号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | ||||||
(2)痕迹物证鉴定项目 | 是 | 否 | 否 | 辽价发[2016]118号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | ||||||
(3)微量物证鉴定项目 | 是 | 否 | 否 | 辽价发[2016]118号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | ||||||
3、声像资料 | ||||||||||||
(1)声像资料鉴定项目 | 是 | 否 | 否 | 辽价发[2016]118号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | ||||||
(2)电子数据鉴定项目 | 是 | 否 | 否 | 辽价发[2016]118号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | ||||||
注: | 1、法律、行政法规、地方定价目录明确规定实行政府定价、政府指导价的经营服务性收费项目,自动进入本清单,法律、行政法规明确规定实行市场调节价,或不再列入地方定价目录的经营服务性收费项目,自动退出本清单; | |||||||||||
2、政府定价的经营服务性收费目录清单根据价格领域简政放权、放管结合等改革进展,实行动态调整; | ||||||||||||
3、备注栏标记为“*”的是近期拟退出政府定价范围的项目,地方定价目录修订公布后生效。 |