38-top_img.png

双台子区安全监督管理局“双随机”抽查机制检查人员名录库

发布时间:2017-03-20 浏览次数:503

序号    姓 名 职  务 工  作  单  位 执法类型 执法类别 证件编码 证件有效期 联系电话
1 齐加贺 安全生产监察大队大队长 双台子区安监局 职权 安全生产监督管理 211304009 2019.9.30 15642797778
2 王建一 副大队长 双台子区安监局 职权 安全生产监督管理 211304015 2017.9.30 15714271111
3 于慧 副大队长 双台子区安监局 职权 安全生产监督管理 211304012 2018.9.30 18342733377
4 毕昆 中队长 双台子区安监局 职权 安全生产监督管理 211304006 2019.9.30 13942778868
5 李冬青 中队长 双台子区安监局 职权 安全生产监督管理 211304011 2018.9.30
6 邵立国 综合股股长 双台子区安监局 职权 安全生产监督管理 211304010 2019.9.30 18742388881
7 杨智 职业卫生股股长 双台子区安监局 职权 安全生产监督管理 211304008 2019.9.30 15724368888
8 张仁杰 职业卫生股副股长 双台子区安监局 职权 安全生产监督管理 211304016 2018.9.30 18242725127
9 徐明 科员 双台子区安监局 职权 安全生产监督管理 20160953 2018.12.31 15042735836
10 刘松 科员 双台子区安监局 职权 安全生产监督管理 20160954 2018.12.31 18704279086
11 吴泽森 科员 双台子区安监局 职权 安全生产监督管理 20160955 2018.12.31 18342782225
12 常林森 科员 双台子区安监局 职权 安全生产监督管理 20160956 2018.12.31 13842737580
13 吴健鹏 科员 双台子区安监局 职权 安全生产监督管理 20160957 2018.12.31 18642769091
14 周俊峰 监察员 双台子区安监局 职权 安全生产监督管理 20160992 2018.12.31 13610870159
15 冯立成 监察员 双台子区安监局 职权 安全生产监督管理 20160993 2018.12.31 15842759729
16 董杨 监察员 双台子区安监局 职权 安全生产监督管理 20160994 2018.12.31 18842707000
17 周浩 监察员 双台子区安监局 职权 安全生产监督管理 20160995 2018.12.31 13190321618
18 高占勇 监察员 双台子区安监局 职权 安全生产监督管理 20160996 2018.12.31 15909874400
19 杨凯 监察员 双台子区安监局 职权 安全生产监督管理 20160997 2018.12.31 15184258444
20 周铜 监察员 双台子区安监局 职权 安全生产监督管理 20160998 2018.12.31 13898704778
21 李承龙 监察员 双台子区安监局 职权 安全生产监督管理 20160999 2018.12.31 13390413232
22 马凤娟 监察员 双台子区安监局 职权 安全生产监督管理 20161000 2018.12.31 13795041565

foot_img_01.png

主办单位:双台子区人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图

网站标识码:2111020001 ICP备案序号:辽ICP备06000634号-1 辽公网安备 21110202000072号

联系电话:0427-2360834

foot_img_02.png